Kahe kambriga pulbritanker poolhaagis
1, kohandamine on vastuvõetav tankeri mahu ja stiili jaoks; 2, Hiina juhtiv tootja alates 1982. aastast, Hiina turul enim müük alates 2012. aastast; 3, mootor ja kompressor on saadaval, jõuvõtuvõll veoauto traktori kaudu on valikuline; 4, kiire tühjendamine,<0.3% retention volume, 18 days delivery time.
Toote tutvustus
Toodete kirjeldus

Pulbertankeri poolhaagise eelised:
1. Sõltumatu prügikasti disain: kahte prügikasti saab laadida erinevat tüüpi pulbri- ja granuleeritud materjalidega või erinevate klientidega, vältides segamise ja laadimise probleemi, parandades transpordi paindlikkust ja tõhusust ning rahuldades mitme kliendi või mitme materjali transpordivajadusi korraga.
2. Kiire mahalaadimiskiirus: üldiselt varustatud tõhusate mahalaadimisseadmetega, näiteks pneumaatilise mahalaadimissüsteemiga, saab pulbrit ja granuleeritud materjale kiiresti maha laadida, lühendada peale- ja mahalaadimisaega ning parandada sõiduki käibe efektiivsust.
Toote spetsifikatsioon
| Kaal: | Taara kaal | 12T |
| Laadimisvõime | 60 T | |
| Kogukaal | 72 T | |
| Mõõdud: | Mõõtmed | 13000×2500*3800mm (lõplikud mõõtmed sõltuvad lõplikest kujundusjoonistest) |
| Tankeri mahutavus | 50m3 (50000L) | |
| Tankeri kere: | Disain/keevitustehnoloogia | Tugev ja eriti vastupidav; keevitamine automaatsete sukeldatud{0}}kaareprotsesside abil. |
| Tankeri kere | Tankeri kere 5mm, tankeri otsad 6mm paksusest terasest, Q235 terasest | |
| Alumine šassii | Kõrge tugevusega Q345B teras | |
| Luuk: | Standardne | |
| Tühjendage suu | 4 tolli Tühjendussuu | |
| Surve kaitseklapp | Standardne | |
| Tühjendusvoolik | 8m koos voolikukanduritega, pikkus vastavalt kliendi soovile | |
| Tagumine redel ja käsipuu | Standardne | |
| Säilitusmaht | <0.3% | |
| OEM osad: | Telg | BPW |
| Kuningas Pin | 2,00 / 3,5 tolli, poltidega tihvt, JOST kaubamärk | |
| Vedrustus | Tugev vedrustus koos ekvalaiseritega, Ameerika disain (suure{0}}tugevusega tüüp) | |
| Terasest vedru | Neli komplekti 10 tk lehtvedrust, paksus 13 mm, laius 90 mm | |
| Maanduvad jalad | JOST kaubamärk, käsitsi juhitavad maandumisjalad liivakingaga | |
| Rehvi spetsifikatsioonid | 12.00R24 Kolmnurk mark | |
| Ratta arv | 9tk (sh üks varuratas) | |
| Pidurisüsteem | WABCO relee ventiil; Neli kahekordset pidurikambrit; Üks ühik usaldusväärset kohaliku kaubamärgi 45L õhupaaki; Kaks usaldusväärset kohaliku kaubamärgi standardset vasest õhu{1}}pistikut. | |
| ABS süsteem | (Saab vabalt valida, 450 USD / komplekt) | |
| Elektriline: | Üks 24 V 7-kontaktilise ISO 1185 pistikupesa üksus; LED-tuli (tavaline tagatuli, suunatuli, tagumine helkur, küljetuli, külghelkur jne) | |
| Mitmesugust: | Maalimine | kliendi poolt soovitatud värv |
| Märgistus | Standardne | |
| Külgkaitse | Standardne | |
| varuratta kandur | Kaks raskeveokite varurattahoidikute komplekti, sealhulgas tõusutoru. | |
| Tööriistade kast | Üks tükk (1. 0*0. 5*0. 5m) (varustatud 1 rehvivõtmega, 1 muhvhülsi ja 1 vänta) | |
| Märkus. Kõik üksikasjad, mida pole mainitud, kujundatakse lõplikuks kinnituseks kliendiga | ||
Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust. Pakume teile parimat konkurentsivõimelist hinda.
Ettevõtte profiil
Meie ettevõtte pindala on 400 000 ruutmeetrit, koguvara 7 miljonit USA dollarit. Vanemtehnilise tiitliga isikuid on 156. Meil on 1200 komplekti esmaklassilist täisautomaatset laserlõikeseadet, automaatset põkk-keevitusmasinat, laserlokatsiooniga keevitusmasinat, täisautomaatset keevitusrobotit, tankeri korpusevahelist ja meieteri automaatset keevitusmasinat, pulbripihustit ja küpsetuslaki ruumi, Šveitsi nelja-rattaga ATD-QUI}GPS ja TEST{9dTechTechPment seadmed. Sada tüüpi veoautode poolhaagiseid ja paakhaagiseid on läbinud meie riikliku tehnilise hindamise ja Hiinas kuni tippklassi tasemeni, oleme läbinud palju sertifikaate, nagu ISO9001:2015, CCC, CCS, Saber, CQC, BV, SGS, CNCA, COTECNA, ECTN, SONCAP, OTTC jne.


Töötuba

Näitus

Tehas
Kuum tags: 2 kambriga pulbritankeri poolhaagis, Hiina pulbritankeri poolhaagis 2 kambriga tootjad, tarnijad
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist








